報酬規程について
下記報酬金額はすべて参考上限金額(消費税別)となります。
下記規定を基に、ご希望される関与程度や貴社の業種、経営状況等を考慮のうえで、お見積りさせていただきます。
休眠会社・清算申告等の特殊なケースにつきましては、別途お見積もりいたします。(40,000円~)
会計ソフトは無料でお使いいただけるものをご用意しております。
すべての報酬は、事前にお見積りを提示いたします。
| 基本報酬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期年間売上高 | 月額l顧問報酬(※1) | 決算・申告報酬(※2) | ||||
| 基本料金 | 消費税課税事業者 の場合に加算 |
基本料金(※3) | 消費税 確定申告 |
仮決算による 中間申告 |
予定 申告 |
|
| 1,000万円未満 | 20,000円 | 基本料金の20%相当額 | 80,000円 | 基本料金の20%相当額 | 基本料金のの50%相当額 | 無料 |
| 2,000万円未満 | 25,000円 | 100,000円 | ||||
| 3,000万円未満 | 30,000円 | 120,000円 | ||||
| 5,000万円未満 | 50,000円 | 200,000円 | ||||
| 1億円未満 | 70,000円 | 280,000円 | ||||
| 3億円未満 | 85,000円 | 280,000円 | ||||
| 5億円未満 | 100,000円 | 400,000円 | ||||
| 5億円以上 | 別途お見積り | |||||
※1 毎月訪問(または来所面談)の場合の料金です。毎月訪問が不要な場合は、訪問頻度に応じてお値引きさせて頂きます。
※2 金融機関提出用などを含め、決算書は5部まで無料で作成します。提出先金融機関が多数ある場合や株主総会用等で決算書を6部以上作成する場合は、別途料金を頂く場合があります。
※3 決算・申告基本料金には次の業務を含みます
● 決算処理~決算書作成
● 総勘定元帳作成
● 法人税・法人住民税申告書作成、提出
● 決算診断書の作成
| その他報酬 | ||
|---|---|---|
| 記帳代行(月額) | 100仕訳まで | 7,000円 |
| 50仕訳増えるごとに加算 | 3,000円 | |
| 年末調整 | 基本料金 | 30,000円 |
| 源泉徴収票1名につき | 2,000円 | |
| 法廷調書 | 基本料金 | 30,000円 |
| 支払調書1件につき(当事務所分は無料です。) | 2,000円 | |
| 給与計算(月額) | 基本料金 | 3,000円 |
| 給与明細1名につき | 600円 | |
| 償却資産申告 | 基本料金(1申告/保有資産50件まで) | 10,000円 |
| 保有資産が50件を超える場合、50件ごとに | 5,000円 | |
| 税務調査立会 | 1日につき | 50,000円 |
| 出張日当 | 受任業務の遂行に伴い、宿泊を伴う出張が必要な場合、1日につき | 50,000円 |
| 経営計画・事業計画等作成 | 1年分につき | 20,0000円~ |
| インターネット決算公告 | 1期分につき | 20,000円 |
| その他書類作成代行 | 税務関係の届出書等の作成報酬は顧問報酬に含みます。 | 10,000円~個別見積 |
| 会計参与 | 1月につき | 月額顧問報酬と同額 |
| 税理士法第33条の2の書面添付 | 1申告につき | 決算・申告報酬の10~30% |
| その他業務 | 個別見積り | |
